Artname | Summe | 14.09.2014 | 12.10.2014 | 16.11.2014 | 14.12.2014 | 18.01.2015 | 15.02.2015 | 15.03.2015 | 12.04.2015 |
Blässhuhn | 2.141 | 186 | 151 | 460 | 604 | 405 | 331 | 2 | 2 |
Eisvogel | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlenzeisig | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Flussuferläufer | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gänsesäger | 53 | 3 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 7 | 5 |
Graugans | 1.096 | 164 | 203 | 522 | 4 | 16 | 17 | 81 | 89 |
Graureiher | 88 | 15 | 5 | 23 | 5 | 8 | 4 | 13 | 15 |
Haubentaucher | 37 | 0 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 |
Höckerschwan | 105 | 25 | 12 | 26 | 29 | 6 | 1 | 2 | 4 |
Knäkente | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kolbenente | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kormoran | 339 | 17 | 25 | 82 | 69 | 70 | 41 | 27 | 8 |
Krickente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lachmöwe | 359 | 18 | 8 | 161 | 47 | 67 | 30 | 28 | 0 |
Löffelente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelmeermöwe | 29 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Nilgans | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Pfeifente | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Reiherente | 1.493 | 15 | 52 | 311 | 614 | 164 | 235 | 50 | 52 |
Rothalstaucher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saatgans | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schellente | 16 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Schnatterente | 562 | 42 | 34 | 163 | 229 | 49 | 39 | 3 | 3 |
Schwarzschwan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Silberreiher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steppenmöwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stockente | 248 | 30 | 8 | 24 | 89 | 39 | 31 | 10 | 17 |
Streifengans | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sturmmöwe | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tafelente | 371 | 1 | 10 | 49 | 130 | 71 | 104 | 1 | 5 |
Teichhuhn | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zwergsäger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zwergtaucher | 99 | 9 | 2 | 26 | 19 | 16 | 12 | 12 | 3 |
Summe | 7.130 | 537 | 516 | 1.883 | 1.897 | 941 | 883 | 242 | 231 |
Der Singvogel trägt den lateinischen Namen "Sturnus vulgaris". Viele Menschen kennen den Star als "Allerweltsvogel", dennoch nimmt der Bestand dramatisch ab.
Im Laufe des Jahres bieten wir eine Vielzahl von Exkursionen, Vorträgen und Treffen an. Wir laden Sie herzlich ein teilzunehmen...
Entdecken Sie die Vogelwelt in und um Ingolstadt. Neben vielen Informationen finden Sie auch Ausflugstipps.